Einmalkauf
Einmal kaufen, dauerhaft nutzen
199,99 € einmalig
Kein Abo, keine laufenden Kosten.
- Alle Funktionen von Folnaro
- Gilt dauerhaft für deinen Apple Account
- Mit der Familienfreigabe teilbar
Ohne Abo
Folnaro gibt es als Einmalkauf und als Abo. Beides schaltet genau dieselben Funktionen frei, mit E-Rechnung, Zeiterfassung, Werten für die Umsatzsteuer-Voranmeldung, EÜR und DATEV. Und deine Daten bleiben lesbar, auch ohne Abo.
Kein Stufenmodell, keine Zusatzmodule. Du entscheidest nur, wie du bezahlst. Vorher testest du 30 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten.
Einmalkauf
199,99 € einmalig
Kein Abo, keine laufenden Kosten.
Abo
7,99 € pro Monat
oder 79,99 € pro Jahr
Belege musst du 8 Jahre aufbewahren, Bücher 10. Darum bleibt alles zugänglich, auch nach der Testphase oder wenn ein Abo endet. Nur neue Dokumente, Ausgaben und Zeiteinträge anlegen und fertigstellen braucht einen Kauf oder ein Abo.
Belege bewahrst du 8 Jahre auf, Bücher 10. Ein Programm, das dir den Zugang zu deinen eigenen Rechnungen nicht abschaltet, passt zu dieser Zeit.
Gerade mit wenig Umsatz ist eine feste Ausgabe leichter zu tragen als eine, die jeden Monat wiederkommt.
E-Rechnung, Zeiterfassung, Belege, Kontoabgleich, Umsatzsteuer-Werte, EÜR, DATEV und Agenten über MCP. Es gibt keine teurere Stufe, die mehr freischaltet.
Einmalkauf und Abo funktionieren mit der Familienfreigabe von Apple.
Stand 8. Oktober 2026
Listenpreise, wie die Hersteller sie am Stand-Tag auf ihren Seiten zeigen. Bei allen Programmen mit Umsatzsteuer-Werten, EÜR und DATEV haben wir dort nur Abos gefunden. Einmalkäufe gibt es bei kleineren Apps und als kostenloses Open Source.
| Programm | Modell | Einmalkauf | Listenpreise | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Folnaro | Einmalkauf oder Abo, gleiche Funktionen | ja | 199,99 € einmalig oder 7,99 € im Monat oder 79,99 € im Jahr, inklusive Umsatzsteuer | Diese Website |
| Lexware Office früher lexoffice | Abo, Cloud | nein | S 7,90 €, M 12,90 €, L 21,90 €, XL 32,90 € netto im Monat; Umsatzsteuer-Voranmeldung und EÜR ab L | lexware.de Stand 8. Oktober 2026 |
| sevDesk | Abo, Laufzeit 1, 12 oder 24 Monate | nein | 12,90 €, 25,90 €, 34,90 € netto im Monat als Listenpreis; günstiger nur mit 24 Monaten Laufzeit | sevdesk.de Stand 8. Oktober 2026 |
| SumUp Rechnungen früher Debitoor | Kostenloser Tarif und Abo Plus | nein | Free kostenlos, Plus 10 € netto im Monat oder 8 € bei jährlicher Zahlung | sumup.com Stand 8. Oktober 2026 |
| FastBill | Abo | nein | 10 €, 15 €, 30 €, ab 59 € netto im Monat | fastbill.com Stand 8. Oktober 2026 |
| Papierkram | Kostenloser Tarif und Abo | nein | Free kostenlos, 15,90 €, 29,90 €, 59,90 € netto im Monat | papierkram.de Stand 8. Oktober 2026 |
| easybill | Kostenloser Tarif und Abo | nein | Free kostenlos, 12 €, 39 €, 45 € netto im Monat | easybill.de Stand 8. Oktober 2026 |
| Billomat | Abo | nein | 29 €, 39 €, 119 € netto im Monat | billomat.com Stand 8. Oktober 2026 |
| WISO MeinBüro | Abo, nur jährlich | nein | 10,90 € bis 69,90 € netto im Monat, jährlich bezahlt | meinbuero.de Stand 8. Oktober 2026 |
| RechnungPro X | Einmalkauf im App Store, Module einzeln | ja | 24,99 € einmalig, weitere Module einzeln | apps.apple.com Stand 8. Oktober 2026 |
| SubTotal | Kostenlos, Pro als Einmalkauf im App Store | ja | Grundversion kostenlos, Pro einmalig | apps.apple.com Stand 8. Oktober 2026 |
| Fakturama | Kostenlos, Open Source | kostenlos | kostenlos | fakturama.info Stand 8. Oktober 2026 |
Was die Wege über 36 Monate kosten. Die Summen rechnet die Seite aus den Preisen, nicht von Hand.
Die Beispiele sind runde Monatspreise und gehören zu keinem bestimmten Programm. Die echten Listenpreise stehen in der Tabelle, meist ohne Umsatzsteuer. Folnaros Preise sind Endpreise im Mac App Store inklusive Umsatzsteuer und können je nach Land abweichen.
30 Tage kostenlos, ohne Konto und ohne Zahlungsdaten. Danach Abo oder einmal kaufen, mit denselben Funktionen.